Les chiffres de production
Les chiffres de production sont donnés par année calendaire, les 1282 KG construits en 1955 sont du millésime '56, puisque
sortis après le 1er Août 1955.
Allemagne | Type 14 Coupé | Type 14 Cabriolet | Type 34 |
---|---|---|---|
1955 | 1282 | - | - |
1956 | 11556 | - | - |
1957 | 14715 | 104 | - |
1958 | 13782 | 4392 | - |
1959 | 16948 | 4588 | - |
1960 | 19139 | 5465 | - |
1961 | 16707 | 3965 | 661 |
1962 | 18812 | 4570 | 8540 |
1963 | 22827 | 5432 | 6719 |
1964 | 25266 | 5260 | 7365 |
1965 | 26650 | 5325 | 6870 |
1966 | 28387 | 5393 | 5947 |
1967 | 19361 | 4180 | 2798 |
1968 | 24774 | 5718 | 2554 |
1969 | 27854 | 6504 | 1044 |
1970 | 24893 | 6398 | - |
1971 | 21133 | 6565 | - |
1972 | 12430 | 2909 | - |
1973 | 10461 | 2555 | - |
1974 | 5608 | 1558 | - |
TOTAL | 362585 | 80881 | 42498 |
Production Wilhem Karmann GmbH, Osnabrück
Brésil | Type 14 Coupé (143) | Type 14 Cabriolet (141) | TC (145) |
---|---|---|---|
Total | 23402 | 176 | 18119 |
Production Karmann-Ghia do Brazil Ltda., Sao Bernardo do Campo
Conception et réalisation AQUIWEB Bordeaux - © Juin 1997