Nous vous proposons ici une rubrique qui n'est pas directement liée à la Karmann-Ghia mais qui reprend des informations pouvant se révéler parfois très utiles... et que l'on a rarement sous la main !
Consommation d'essence:
Table de conversion permettant de transformer les l./100km français en Miles per Gallon anglo-saxons
Température:
Table de conversion permettant de transformer les degrés Celsius en degrés Farenheit
Conversion des Litres aux 100 km en Miles per Gallon :
l / 100km | MPG |
---|---|
4 | 56,75 |
4,2 | 54,05 |
4,4 | 51,59 |
4,6 | 49,35 |
4,8 | 47,29 |
5 | 45,4 |
5,2 | 43,65 |
5,4 | 42,04 |
5,6 | 40,54 |
5,8 | 39,14 |
6 | 37,83 |
6,2 | 36,61 |
6,4 | 35,47 |
6,6 | 34,39 |
6,8 | 33,38 |
7 | 32,43 |
7,2 | 31,53 |
7,4 | 30,68 |
7,6 | 29,87 |
7,8 | 29,1 |
8 | 28,38 |
8,2 | 27,68 |
8,4 | 27,02 |
8,6 | 26,4 |
8,8 | 25,8 |
9 | 25,22 |
9,2 | 24,67 |
9,4 | 24,15 |
9,6 | 23,65 |
9,8 | 23,16 |
10 | 22,7 |
10,2 | 22,25 |
10,4 | 21,83 |
10,6 | 21,42 |
10,8 | 21,02 |
11 | 20,64 |
11,2 | 20,27 |
11,4 | 19,91 |
11,6 | 19,57 |
11,8 | 19,24 |
12 | 18,92 |
12,2 | 18,61 |
12,4 | 18,31 |
12,6 | 18,02 |
12,8 | 17,73 |
13 | 17,46 |
13,2 | 17,2 |
13,4 | 16,94 |
13,6 | 16,69 |
13,8 | 16,45 |
14 | 16,21 |
14,2 | 15,99 |
14,4 | 15,76 |
14,6 | 15,55 |
14,8 | 15,34 |
15 | 15,13 |
Conversion des degrés Celsius en degrés Farenheit :
Cel. | Far. |
---|---|
0 | 32 |
5 | 41 |
10 | 50 |
15 | 59 |
20 | 68 |
25 | 77 |
30 | 86 |
35 | 95 |
40 | 104 |
45 | 113 |
50 | 122 |
55 | 131 |
60 | 140 |
65 | 149 |
70 | 158 |
75 | 167 |
80 | 176 |
85 | 185 |
90 | 194 |
95 | 203 |
100 | 212 |
105 | 221 |
110 | 230 |
115 | 239 |
120 | 248 |
125 | 257 |
130 | 266 |
135 | 275 |
140 | 284 |
145 | 293 |
150 | 302 |
155 | 311 |
160 | 320 |
165 | 329 |
170 | 338 |
175 | 347 |
180 | 356 |
185 | 365 |
190 | 374 |
195 | 383 |
200 | 392 |
205 | 401 |
210 | 410 |
215 | 419 |
220 | 428 |
225 | 437 |
230 | 446 |
235 | 455 |
240 | 464 |
245 | 473 |
250 | 482 |
255 | 491 |
260 | 500 |
265 | 509 |
270 | 518 |
275 | 527 |
280 | 536 |
285 | 545 |
290 | 554 |
295 | 563 |
300 | 572 |
Conception et réalisation AQUIWEB Bordeaux - © Juin 1997